Index des modèles Endless
Ce que coûte chaque modèle d’IA d’image, de vidéo et d’audio sur Endless, en crédits et en dollars US. Lu en direct dans notre catalogue, il change dès qu’un prix change.
Le modèle d’IA d’image le moins cher sur Endless est Krea 2 Turbo, à partir de 1 crédit (≈ 0,014 $) par image. La médiane des 15 modèles d’image est de 5 crédits (≈ 0,072 $). Le modèle d’IA de vidéo le moins cher sur Endless est Grok Imagine Video, à partir de 3 crédits (≈ 0,043 $) par vidéo. La médiane des 20 modèles de vidéo est de 39 crédits (≈ 0,56 $). Le modèle d’IA d’audio le moins cher sur Endless est ElevenLabs Multilingual v2, à partir de 1 crédit (≈ 0,014 $) par clip. La médiane des 8 modèles d’audio est de 1 crédit (≈ 0,014 $). Le modèle d’IA 3D le moins cher sur Endless est Meshy 7.1, à 185 crédits (≈ 2,66 $) par modèle. La médiane des 1 modèles 3D est de 185 crédits (≈ 2,66 $).
- Image
Le moins cher
1 crédit
≈ 0,014 $ · Krea 2 Turbo
Médiane 5 crédits · 15 modèles
- Vidéo
Le moins cher
3 crédits
≈ 0,043 $ · Grok Imagine Video
Médiane 39 crédits · 20 modèles
- Audio
Le moins cher
1 crédit
≈ 0,014 $ · ElevenLabs Multilingual v2
Médiane 1 crédit · 8 modèles
- 3D
Le moins cher
185 crédits
≈ 2,66 $ · Meshy 7.1
Médiane 185 crédits · 1 modèle
Les prix en un coup d’œil
Chaque point est un modèle avec son réglage le moins cher, par résultat. Le trait indique la médiane. L’échelle est logarithmique : la vidéo la plus chère se trouve donc loin de la moins chère.
Image
15 modèles
Vidéo
20 modèles
Audio
8 modèles
3D
1 modèle
Crédits par résultat
Modèles d’image
| Modèle | Créateur | Crédits par image | ≈ dollars US | Forfait minimum |
|---|---|---|---|---|
| Krea 2 Turbo | Krea | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits |
| GPT Image 2 | OpenAI | à partir de 2 | 0,029 $ | Tous les forfaits |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | à partir de 2 | 0,029 $ | Tous les forfaits |
| Muse Image | Meta | 2 | 0,029 $ | Tous les forfaits |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | à partir de 4 | 0,058 $ | Tous les forfaits |
| Krea 3 | Krea | à partir de 4 | 0,058 $ | Tous les forfaits |
| Seedream 5.0 | ByteDance | à partir de 4 | 0,058 $ | Tous les forfaits |
| Ideogram 4.5 | Ideogram | à partir de 5 | 0,072 $ | Tous les forfaits |
| Grok Imagine Image 2 | SpaceXAI | à partir de 6 | 0,086 $ | Tous les forfaits |
| Recraft V4.1 | Recraft | à partir de 6 | 0,086 $ | Tous les forfaits |
| FLUX 3 Image | Black Forest Labs | à partir de 8 | 0,12 $ | Tous les forfaits |
| Nano Banana 2 | à partir de 8 | 0,12 $ | Tous les forfaits | |
| Nano Banana 2.1 | à partir de 9 | 0,13 $ | Tous les forfaits | |
| Ideogram Vector | Ideogram | à partir de 20 | 0,29 $ | Tous les forfaits |
| Nano Banana Pro | à partir de 23 | 0,33 $ | Tous les forfaits |
Modèles de vidéo
| Modèle | Créateur | Crédits par vidéo | ≈ dollars US | Forfait minimum |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | à partir de 3 | 0,043 $ | Hobby |
| Gemini Omni Flash | à partir de 14 | 0,20 $ | Hobby | |
| HeyGen Video 1 | HeyGen | à partir de 16 | 0,23 $ | Hobby |
| Wan 3.0 | Alibaba | à partir de 16 | 0,23 $ | Hobby |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | à partir de 17 | 0,24 $ | Hobby |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | à partir de 19 | 0,27 $ | Hobby |
| Seedance 2.0 | ByteDance | à partir de 19 | 0,27 $ | Tous les forfaits |
| Veo 3.1 | à partir de 19 | 0,27 $ | Hobby | |
| Mirelo SFX 2.0 | Mirelo | 23 | 0,33 $ | Hobby |
| Kling Video O3 | Kuaishou | à partir de 39 | 0,56 $ | Hobby |
| Kling Video v3 | Kuaishou | à partir de 39 | 0,56 $ | Tous les forfaits |
| Seedance 2.5 | ByteDance | à partir de 51 | 0,73 $ | Hobby |
| Kling Video v4 | Kuaishou | à partir de 73 | 1,05 $ | Hobby |
| MiniMax H3 | MiniMax | à partir de 84 | 1,21 $ | Hobby |
| Fabric 1.0 | VEED | à partir de 85 | 1,22 $ | Tous les forfaits |
| Pruna Avatar | Pruna | à partir de 95 | 1,37 $ | Tous les forfaits |
| FLUX 3 Max Video | Black Forest Labs | à partir de 131 | 1,88 $ | Hobby |
| MiniMax H3 Max Lip-sync | MiniMax | à partir de 277 | 3,98 $ | Hobby |
| VEED Lipsync 2 | VEED | 323 | 4,64 $ | Hobby |
| Sync 3 | Sync Labs | 616 | 8,86 $ | Hobby |
Modèles d’audio
| Modèle | Créateur | Crédits par clip | ≈ dollars US | Forfait minimum |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits |
| ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabs | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits |
| ElevenLabs v4 Turbo | ElevenLabs | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits |
| Gemini 3.8 Flash TTS | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits | |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | à partir de 1 | 0,014 $ | Tous les forfaits |
| Mirelo SFX 2.0 Audio | Mirelo | à partir de 3 | 0,043 $ | Tous les forfaits |
| Lyria 3.5 | 16 | 0,23 $ | Tous les forfaits | |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | à partir de 93 | 1,34 $ | Tous les forfaits |
Modèles 3D
| Modèle | Créateur | Crédits par modèle | ≈ dollars US | Forfait minimum |
|---|---|---|---|---|
| Meshy 7.1 | Meshy | 185 | 2,66 $ | Hobby |
Méthodologie
- Source : le catalogue public des modèles Endless, la même liste que lisent nos pages de modèles. Lorsqu’un modèle arrive, part ou change de prix, l’index suit.
- Prix « à partir de » : de nombreux modèles coûtent plus cher avec une résolution plus élevée, une durée plus longue ou des options supplémentaires. Nous indiquons le réglage le moins cher que vous pouvez choisir. La page de chaque modèle montre le reste.
- Dollars US : convertis au tarif du forfait Hobby, soit 0,0144 $ par crédit (23 $ par mois pour 1 600 crédits). Les forfaits annuels et plus grands coûtent moins cher par crédit : ces chiffres sont donc le maximum que vous paieriez.
- Dates : les chiffres sont à jour en novembre 2026. L’index lit le catalogue au moins une fois par jour.
- Non inclus : les modèles de chat, facturés au token, et les modèles dont le prix dépend entièrement de votre saisie.
Citer ces données
Citer comme
Endless Model Index · novembre 2026 · endless.app/fr/model-indexSous licence CC BY 4.0. Partagez-les et adaptez-les en citant Endless avec un lien vers cette page.
Vous écrivez sur les prix de l’IA ?
Nous pouvons vous guider dans les chiffres, ajouter un commentaire à votre article ou organiser une interview.
Donnez à votre prochaine idée de quoi grandir.
Commencez gratuitement, créez un projet et réunissez les références de votre marque. Ou réservez une démo pour découvrir Endless avec votre équipe.