Endless Model Index
Was jedes KI-Modell für Bild, Video und Audio auf Endless kostet, in Credits und US-Dollar. Live aus unserem Katalog gelesen, sodass er sich am Tag einer Preisänderung mitändert.
Das günstigste KI-Bildmodell auf Endless ist Krea 2 Turbo, ab 1 Credit (≈ 0,014 $) pro Bild. Der Median über 15 Bildmodelle liegt bei 5 Credits (≈ 0,072 $). Das günstigste KI-Videomodell auf Endless ist Grok Imagine Video, ab 3 Credits (≈ 0,043 $) pro Video. Der Median über 20 Videomodelle liegt bei 39 Credits (≈ 0,56 $). Das günstigste KI-Audiomodell auf Endless ist ElevenLabs Multilingual v2, ab 1 Credit (≈ 0,014 $) pro Clip. Der Median über 8 Audiomodelle liegt bei 1 Credit (≈ 0,014 $). Das günstigste KI-3D-Modell auf Endless ist Meshy 7.1, mit 185 Credits (≈ 2,66 $) pro Modell. Der Median über 1 3D-Modelle liegt bei 185 Credits (≈ 2,66 $).
- Bild
Am günstigsten
1 Credit
≈ 0,014 $ · Krea 2 Turbo
Median 5 Credits · 15 Modelle
- Video
Am günstigsten
3 Credits
≈ 0,043 $ · Grok Imagine Video
Median 39 Credits · 20 Modelle
- Audio
Am günstigsten
1 Credit
≈ 0,014 $ · ElevenLabs Multilingual v2
Median 1 Credit · 8 Modelle
- 3D
Am günstigsten
185 Credits
≈ 2,66 $ · Meshy 7.1
Median 185 Credits · 1 Modell
Die Preise auf einen Blick
Jeder Punkt ist ein Modell in seiner günstigsten Einstellung, pro Ergebnis. Die Markierung zeigt den Median. Die Skala ist logarithmisch, deshalb liegt das teuerste Video weit vom günstigsten entfernt.
Bild
15 Modelle
Video
20 Modelle
Audio
8 Modelle
3D
1 Modell
Credits pro Ergebnis
Bildmodelle
| Modell | Hersteller | Credits pro Bild | ≈ US-Dollar | Mindestplan |
|---|---|---|---|---|
| Krea 2 Turbo | Krea | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne |
| GPT Image 2 | OpenAI | ab 2 | 0,029 $ | Alle Pläne |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | ab 2 | 0,029 $ | Alle Pläne |
| Muse Image | Meta | 2 | 0,029 $ | Alle Pläne |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | ab 4 | 0,058 $ | Alle Pläne |
| Krea 3 | Krea | ab 4 | 0,058 $ | Alle Pläne |
| Seedream 5.0 | ByteDance | ab 4 | 0,058 $ | Alle Pläne |
| Ideogram 4.5 | Ideogram | ab 5 | 0,072 $ | Alle Pläne |
| Grok Imagine Image 2 | SpaceXAI | ab 6 | 0,086 $ | Alle Pläne |
| Recraft V4.1 | Recraft | ab 6 | 0,086 $ | Alle Pläne |
| FLUX 3 Image | Black Forest Labs | ab 8 | 0,12 $ | Alle Pläne |
| Nano Banana 2 | ab 8 | 0,12 $ | Alle Pläne | |
| Nano Banana 2.1 | ab 9 | 0,13 $ | Alle Pläne | |
| Ideogram Vector | Ideogram | ab 20 | 0,29 $ | Alle Pläne |
| Nano Banana Pro | ab 23 | 0,33 $ | Alle Pläne |
Videomodelle
| Modell | Hersteller | Credits pro Video | ≈ US-Dollar | Mindestplan |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | ab 3 | 0,043 $ | Hobby |
| Gemini Omni Flash | ab 14 | 0,20 $ | Hobby | |
| HeyGen Video 1 | HeyGen | ab 16 | 0,23 $ | Hobby |
| Wan 3.0 | Alibaba | ab 16 | 0,23 $ | Hobby |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | ab 17 | 0,24 $ | Hobby |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | ab 19 | 0,27 $ | Hobby |
| Seedance 2.0 | ByteDance | ab 19 | 0,27 $ | Alle Pläne |
| Veo 3.1 | ab 19 | 0,27 $ | Hobby | |
| Mirelo SFX 2.0 | Mirelo | 23 | 0,33 $ | Hobby |
| Kling Video O3 | Kuaishou | ab 39 | 0,56 $ | Hobby |
| Kling Video v3 | Kuaishou | ab 39 | 0,56 $ | Alle Pläne |
| Seedance 2.5 | ByteDance | ab 51 | 0,73 $ | Hobby |
| Kling Video v4 | Kuaishou | ab 73 | 1,05 $ | Hobby |
| MiniMax H3 | MiniMax | ab 84 | 1,21 $ | Hobby |
| Fabric 1.0 | VEED | ab 85 | 1,22 $ | Alle Pläne |
| Pruna Avatar | Pruna | ab 95 | 1,37 $ | Alle Pläne |
| FLUX 3 Max Video | Black Forest Labs | ab 131 | 1,88 $ | Hobby |
| MiniMax H3 Max Lip-sync | MiniMax | ab 277 | 3,98 $ | Hobby |
| VEED Lipsync 2 | VEED | 323 | 4,64 $ | Hobby |
| Sync 3 | Sync Labs | 616 | 8,86 $ | Hobby |
Audiomodelle
| Modell | Hersteller | Credits pro Clip | ≈ US-Dollar | Mindestplan |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne |
| ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabs | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne |
| ElevenLabs v4 Turbo | ElevenLabs | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne |
| Gemini 3.8 Flash TTS | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne | |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | ab 1 | 0,014 $ | Alle Pläne |
| Mirelo SFX 2.0 Audio | Mirelo | ab 3 | 0,043 $ | Alle Pläne |
| Lyria 3.5 | 16 | 0,23 $ | Alle Pläne | |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | ab 93 | 1,34 $ | Alle Pläne |
3D-Modelle
| Modell | Hersteller | Credits pro Modell | ≈ US-Dollar | Mindestplan |
|---|---|---|---|---|
| Meshy 7.1 | Meshy | 185 | 2,66 $ | Hobby |
Methodik
- Quelle: der öffentliche Endless-Modellkatalog, dieselbe Liste, die unsere Modellseiten lesen. Wenn ein Modell hinzukommt, wegfällt oder den Preis ändert, ändert sich der Index mit.
- „Ab“-Preise: Viele Modelle kosten mehr bei höherer Auflösung, längerer Dauer oder mit Zusatzoptionen. Wir listen die günstigste Einstellung, die du wählen kannst. Die Seite jedes Modells zeigt den Rest.
- US-Dollar: umgerechnet zum Satz des Plans Hobby von 0,0144 $ pro Credit (23 $ im Monat für 1.600 Credits). Jahrespläne und größere Pläne kosten weniger pro Credit, diese Zahlen sind also das Maximum, das du zahlen würdest.
- Daten: Die Zahlen gelten Stand November 2026. Der Index liest den Katalog mindestens einmal am Tag.
- Nicht enthalten: Chat-Modelle, die pro Token abgerechnet werden, und Modelle, deren Preis ganz von deiner Eingabe abhängt.
Diese Daten zitieren
Zitieren als
Endless Model Index · November 2026 · endless.app/de/model-indexLizenziert unter CC BY 4.0. Teile und bearbeite sie mit Nennung von Endless und einem Link zu dieser Seite.
Schreibst du über KI-Preise?
Wir erklären dir die Zahlen, liefern ein Statement für deinen Beitrag oder vermitteln ein Interview.
Gib deiner nächsten Idee Raum zum Wachsen.
Starte kostenlos, erstelle ein Projekt und bring die Referenzen deiner Marke zusammen. Oder buche eine Demo, um Endless mit deinem Team kennenzulernen.