Sur Endless, GPT Image 2.6 coûte moins cher : à partir de 4 crédits par image, contre 5 pour Ideogram 4.6. GPT Image 2.6 est développé par OpenAI, et Ideogram 4.6 par Ideogram. GPT Image 2.6 est disponible à partir du forfait Hobby, et Ideogram 4.6 avec tous les forfaits.
| Détail | GPT Image 2.6 | Ideogram 4.6 |
|---|---|---|
| Créateur | OpenAI | Ideogram |
| Type | Modèle d’image | Modèle d’image |
| Prix | À partir de 4 crédits par image | À partir de 5 crédits par image |
| Disponibilité | Disponible à partir du forfait Hobby | Disponible avec tous les forfaits |
| Entrées | Prompt texte, jusqu’à 16 images, un masque | Invite textuelle, jusqu'à 5 images |
| Sorties | Images ou GIF en boucle | Images, avec fond transparent ou uni |
| Résolution | Jusqu’en 4K | 2K |
| Références | Jusqu’à 16 images | Jusqu'à 4 en plus de l'image modifiée |
| Édition | Retouches par prompt, ou retouches masquées sur une zone | Préserve les zones non modifiées au fil des étapes |
| Ajouté à Endless | 5 nov. 2026 | 19 nov. 2026 |
GPT Image 2.6 et Ideogram 4.6 se trouvent dans le même espace de travail. Passez de l’un à l’autre dans le chat ou sur le canvas et lancez le même prompt sur chacun. Votre équipe paie les deux avec un seul solde de crédits partagé.