In Endless kostet GPT Image 2.6 weniger: ab 4 Credits pro Bild, gegenüber 5 bei Ideogram 4.6. GPT Image 2.6 stammt von OpenAI, Ideogram 4.6 von Ideogram. GPT Image 2.6 ist verfügbar ab dem Plan Hobby, Ideogram 4.6 in jedem Plan.
| Detail | GPT Image 2.6 | Ideogram 4.6 |
|---|---|---|
| Hersteller | OpenAI | Ideogram |
| Typ | Bildmodell | Bildmodell |
| Preis | Ab 4 Credits pro Bild | Ab 5 Credits pro Bild |
| Verfügbarkeit | Ab dem Plan Hobby verfügbar | In jedem Plan verfügbar |
| Eingaben | Text-Prompt, bis zu 16 Bilder, eine Maske | Text-Prompt, bis zu 5 Bilder |
| Ausgaben | Bilder oder GIFs in Endlosschleife | Bilder mit transparentem oder einfarbigem Hintergrund |
| Auflösung | Bis 4K | 2K |
| Referenzen | Bis zu 16 Bilder | Bis zu 4 neben dem zu bearbeitenden Bild |
| Bearbeitung | Edits per Prompt oder per Maske für einen Bereich | Behält unbearbeitete Bereiche über mehrere Runden bei |
| In Endless seit | 05.11.2026 | 19.11.2026 |
GPT Image 2.6 und Ideogram 4.6 liegen im selben Workspace. Wechsle im Chat oder auf dem Canvas zwischen ihnen und nutze denselben Prompt mit beiden. Dein Team bezahlt beide aus einem gemeinsamen Credit-Guthaben.