En Endless, GPT Image 2.6 cuesta menos: desde 4 créditos por imagen, frente a 5 de Ideogram 4.6. GPT Image 2.6 es de OpenAI, y Ideogram 4.6 es de Ideogram. GPT Image 2.6 está disponible desde el plan Hobby, y Ideogram 4.6 en todos los planes.
| Dato | GPT Image 2.6 | Ideogram 4.6 |
|---|---|---|
| Creador | OpenAI | Ideogram |
| Tipo | Modelo de imagen | Modelo de imagen |
| Precio | Desde 4 créditos por imagen | Desde 5 créditos por imagen |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible en todos los planes |
| Entradas | Prompt de texto, hasta 16 imágenes, una máscara | Prompt de texto, hasta 5 imágenes |
| Salidas | Imágenes o GIF en bucle | Imágenes, con fondo transparente o sólido |
| Resolución | Hasta 4K | 2K |
| Referencias | Hasta 16 imágenes | Hasta 4 además de la imagen que editas |
| Edición | Ediciones con prompt, o con máscara sobre una zona | Conserva las áreas no editadas entre rondas |
| En Endless desde | 5 nov 2026 | 19 nov 2026 |
GPT Image 2.6 y Ideogram 4.6 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.