Sur Endless, Ideogram 4.6 coûte moins cher : à partir de 5 crédits par image, contre 9 pour Nano Banana 2.1. Ideogram 4.6 est développé par Ideogram, et Nano Banana 2.1 par Google. Les deux sont disponibles avec tous les forfaits.
| Détail | Ideogram 4.6 | Nano Banana 2.1 |
|---|---|---|
| Créateur | Ideogram | |
| Type | Modèle d’image | Modèle d’image |
| Prix | À partir de 5 crédits par image | À partir de 9 crédits par image |
| Disponibilité | Disponible avec tous les forfaits | Disponible avec tous les forfaits |
| Entrées | Invite textuelle, jusqu'à 5 images | Prompt texte, images |
| Sorties | Images, avec fond transparent ou uni | Images |
| Résolution | 2K | 1K, 2K ou 4K |
| Références | Jusqu'à 4 en plus de l'image modifiée | Non renseigné |
| Édition | Préserve les zones non modifiées au fil des étapes | Multi-tours, avec des personnages cohérents |
| Ajouté à Endless | 19 nov. 2026 | 6 oct. 2026 |
Ideogram 4.6 et Nano Banana 2.1 se trouvent dans le même espace de travail. Passez de l’un à l’autre dans le chat ou sur le canvas et lancez le même prompt sur chacun. Votre équipe paie les deux avec un seul solde de crédits partagé.