In Endless kostet Ideogram 4.6 weniger: ab 5 Credits pro Bild, gegenüber 9 bei Nano Banana 2.1. Ideogram 4.6 stammt von Ideogram, Nano Banana 2.1 von Google. Beide sind verfügbar in jedem Plan.
| Detail | Ideogram 4.6 | Nano Banana 2.1 |
|---|---|---|
| Hersteller | Ideogram | |
| Typ | Bildmodell | Bildmodell |
| Preis | Ab 5 Credits pro Bild | Ab 9 Credits pro Bild |
| Verfügbarkeit | In jedem Plan verfügbar | In jedem Plan verfügbar |
| Eingaben | Text-Prompt, bis zu 5 Bilder | Text-Prompt, Bilder |
| Ausgaben | Bilder mit transparentem oder einfarbigem Hintergrund | Bilder |
| Auflösung | 2K | 1K, 2K oder 4K |
| Referenzen | Bis zu 4 neben dem zu bearbeitenden Bild | Keine Angabe |
| Bearbeitung | Behält unbearbeitete Bereiche über mehrere Runden bei | Mehrere Runden, mit konsistenten Figuren |
| In Endless seit | 19.11.2026 | 06.10.2026 |
Ideogram 4.6 und Nano Banana 2.1 liegen im selben Workspace. Wechsle im Chat oder auf dem Canvas zwischen ihnen und nutze denselben Prompt mit beiden. Dein Team bezahlt beide aus einem gemeinsamen Credit-Guthaben.