In Endless, GPT-6.1 Terra costs less: 88.7 credits per 1M input tokens and 443.3 per 1M output tokens, against 133 credits per 1M input tokens and 664.9 per 1M output tokens for Gemini 4 Hydrogen. Gemini 4 Hydrogen is made by Google, and GPT-6.1 Terra by OpenAI. Both are available on every plan.
| Detail | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Maker | OpenAI | |
| Type | Chat model | Chat model |
| Price | 133 credits per 1M input tokens · 664.9 credits per 1M output tokens | 88.7 credits per 1M input tokens · 443.3 credits per 1M output tokens |
| Availability | Available on every plan | Available on every plan |
| Context window | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Inputs | Text, images, PDFs, video | Text, images |
| Outputs | Text | Text |
| Max output | Not listed | 128K tokens |
| Added to Endless | Nov 12, 2026 | Oct 26, 2026 |
Gemini 4 Hydrogen and GPT-6.1 Terra sit in the same workspace. Pick either one in chat, ask both the same question and compare the answers. Your team pays for both from one shared credit balance.