In Endless kostet Seedance 2.5 weniger: ab 51 Credits pro Video, gegenüber 85 bei Fabric 1.0. Fabric 1.0 stammt von VEED, Seedance 2.5 von ByteDance. Fabric 1.0 ist verfügbar in jedem Plan, Seedance 2.5 ab dem Plan Hobby.
| Detail | Fabric 1.0 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Hersteller | VEED | ByteDance |
| Typ | Videomodell | Videomodell |
| Preis | Ab 85 Credits pro Video | Ab 51 Credits pro Video |
| Verfügbarkeit | In jedem Plan verfügbar | Ab dem Plan Hobby verfügbar |
| Eingaben | Ein Bild, eine Audiospur | Text, Bilder, Video, Audio |
| Ausgaben | Video mit Sprache | Keine Angabe |
| Auflösung | 480p, 720p | Keine Angabe |
| Dauer | So lang wie das Audio | Bis zu 30 s in einem Durchgang |
| Sprachen | Jede gesprochene Sprache | Keine Angabe |
| Referenzen | Keine Angabe | Bis zu 50 Bilder, Videos und Audioclips |
| Audio | Keine Angabe | Gemeinsam mit dem Bild generiert |
| Bearbeitung | Keine Angabe | Clip bearbeiten, verlängern oder als Referenz nutzen |
| In Endless seit | 21.10.2026 | 12.08.2026 |
Fabric 1.0 und Seedance 2.5 liegen im selben Workspace. Wechsle im Chat oder auf dem Canvas zwischen ihnen und nutze denselben Prompt mit beiden. Dein Team bezahlt beide aus einem gemeinsamen Credit-Guthaben.