In Endless kostet Kling Video v4 weniger: ab 73 Credits pro Video, gegenüber 85 bei Fabric 1.0. Fabric 1.0 stammt von VEED, Kling Video v4 von Kuaishou. Fabric 1.0 ist verfügbar in jedem Plan, Kling Video v4 ab dem Plan Hobby.
| Detail | Fabric 1.0 | Kling Video v4 |
|---|---|---|
| Hersteller | VEED | Kuaishou |
| Typ | Videomodell | Videomodell |
| Preis | Ab 85 Credits pro Video | Ab 73 Credits pro Video |
| Verfügbarkeit | In jedem Plan verfügbar | Ab dem Plan Hobby verfügbar |
| Eingaben | Ein Bild, eine Audiospur | Text, erster und letzter Frame, bis zu 10 Bilder, ein Video |
| Ausgaben | Video mit Sprache | Keine Angabe |
| Auflösung | 480p, 720p | 720p, 1080p |
| Dauer | So lang wie das Audio | 3–30 s |
| Sprachen | Jede gesprochene Sprache | Keine Angabe |
| Referenzen | Keine Angabe | Bis zu 10 Bilder und 1 Clip |
| Audio | Keine Angabe | Nativ |
| Bearbeitung | Keine Angabe | Clip von 3–30 s per Prompt bearbeiten |
| In Endless seit | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
Fabric 1.0 und Kling Video v4 liegen im selben Workspace. Wechsle im Chat oder auf dem Canvas zwischen ihnen und nutze denselben Prompt mit beiden. Dein Team bezahlt beide aus einem gemeinsamen Credit-Guthaben.