No Endless, HeyGen Video 1 custa menos: a partir de 16 créditos por vídeo, contra 51 de Seedance 2.5. HeyGen Video 1 é da HeyGen, e Seedance 2.5 é da ByteDance. Os dois estão disponíveis a partir do plano Hobby.
| Item | HeyGen Video 1 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Criador | HeyGen | ByteDance |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 16 créditos por vídeo | A partir de 51 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível a partir do plano Hobby |
| Duração | 5–15 s | Até 30 s em uma passada |
| Resolução | 480p, 720p, 1080p, 2K | Não informado |
| Entradas | Texto, imagens, um vídeo, áudio | Texto, imagens, vídeo, áudio |
| Referências | 9 imagens, 1 clipe, 3 áudios | Até 50 imagens, vídeos e clipes de áudio |
| Áudio | Nativo | Gerado junto com a imagem |
| Edição | Não informado | Editar, estender ou usar um clipe como referência |
| No Endless desde | 27 de out. de 2026 | 12 de ago. de 2026 |
HeyGen Video 1 e Seedance 2.5 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.