En Endless, HeyGen Video 1 cuesta menos: desde 16 créditos por video, frente a 51 de Seedance 2.5. HeyGen Video 1 es de HeyGen, y Seedance 2.5 es de ByteDance. Ambos están disponibles desde el plan Hobby.
| Dato | HeyGen Video 1 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Creador | HeyGen | ByteDance |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 16 créditos por video | Desde 51 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible desde el plan Hobby |
| Duración | 5–15 s | Hasta 30 s en una pasada |
| Resolución | 480p, 720p, 1080p, 2K | Sin dato |
| Entradas | Texto, imágenes, un video, audio | Texto, imágenes, video, audio |
| Referencias | 9 imágenes, 1 clip, 3 audios | Hasta 50 imágenes, videos y clips de audio |
| Audio | Nativo | Generado junto con la imagen |
| Edición | Sin dato | Editar, extender o usar un clip como referencia |
| En Endless desde | 27 oct 2026 | 12 ago 2026 |
HeyGen Video 1 y Seedance 2.5 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.