No Endless, GPT Image 2.6 custa menos: a partir de 4 créditos por imagem, contra 8 de FLUX 3 Image. FLUX 3 Image é da Black Forest Labs, e GPT Image 2.6 é da OpenAI. Os dois estão disponíveis em todos os planos.
| Item | FLUX 3 Image | GPT Image 2.6 |
|---|---|---|
| Criador | Black Forest Labs | OpenAI |
| Tipo | Modelo de imagem | Modelo de imagem |
| Preço | A partir de 8 créditos por imagem | A partir de 4 créditos por imagem |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível em todos os planos |
| Entradas | Prompt de texto, imagens | Não informado |
| Saídas | Imagens | Não informado |
| Resolução | Até 4K | Não informado |
| Referências | Até 10 imagens | Não informado |
| Edição | Geração e edição num único modelo | Não informado |
| No Endless desde | 8 de out. de 2026 | 5 de nov. de 2026 |
FLUX 3 Image e GPT Image 2.6 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.