No Endless, Ideogram 4.6 e Seedream 5.5 custam o mesmo: a partir de 5 créditos por imagem. Ideogram 4.6 é da Ideogram, e Seedream 5.5 é da ByteDance. Os dois estão disponíveis em todos os planos.
| Item | Ideogram 4.6 | Seedream 5.5 |
|---|---|---|
| Criador | Ideogram | ByteDance |
| Tipo | Modelo de imagem | Modelo de imagem |
| Preço | A partir de 5 créditos por imagem | A partir de 5 créditos por imagem |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível em todos os planos |
| Entradas | Comando de texto, até 5 imagens | Prompt de texto, até 10 imagens |
| Saídas | Imagens, com fundo transparente ou sólido | Imagens PNG, opcionalmente transparentes |
| Resolução | 2K | 1K, 1.5K ou 2K (cerca de 4 MP) |
| Referências | Até 4 além da imagem que você edita | Até 10 imagens |
| Edição | Preserva áreas não editadas entre etapas | Edições em várias etapas que mantêm áreas inalteradas intactas |
| No Endless desde | 19 de nov. de 2026 | 16 de nov. de 2026 |
Ideogram 4.6 e Seedream 5.5 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.