No Endless, HeyGen Video 1 custa menos: a partir de 16 créditos por vídeo, contra 73 de Kling Video v4. HeyGen Video 1 é da HeyGen, e Kling Video v4 é da Kuaishou. Os dois estão disponíveis a partir do plano Hobby.
| Item | HeyGen Video 1 | Kling Video v4 |
|---|---|---|
| Criador | HeyGen | Kuaishou |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 16 créditos por vídeo | A partir de 73 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível a partir do plano Hobby |
| Duração | 5–15 s | 3–30 s |
| Resolução | 480p, 720p, 1080p, 2K | 720p, 1080p |
| Entradas | Texto, imagens, um vídeo, áudio | Texto, imagem inicial e final, até 10 imagens, um vídeo |
| Referências | 9 imagens, 1 clipe, 3 áudios | Até 10 imagens e 1 clipe |
| Áudio | Nativo | Nativo |
| Edição | Não informado | Edita um clipe de 3–30 s com um prompt |
| No Endless desde | 27 de out. de 2026 | 21 de out. de 2026 |
HeyGen Video 1 e Kling Video v4 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.