No Endless, GPT Image 2.6 custa menos: a partir de 4 créditos por imagem, contra 5 de Ideogram 4.5. GPT Image 2.6 é da OpenAI, e Ideogram 4.5 é da Ideogram. Os dois estão disponíveis em todos os planos.
| Item | GPT Image 2.6 | Ideogram 4.5 |
|---|---|---|
| Criador | OpenAI | Ideogram |
| Tipo | Modelo de imagem | Modelo de imagem |
| Preço | A partir de 4 créditos por imagem | A partir de 5 créditos por imagem |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível em todos os planos |
| Entradas | Não informado | Prompt de texto, imagens anexadas |
| Saídas | Não informado | Imagens |
| Resolução | Não informado | 1K ou 2K |
| Edição | Não informado | Preserva as áreas não editadas entre turnos |
| No Endless desde | 5 de nov. de 2026 | 30 de set. de 2026 |
GPT Image 2.6 e Ideogram 4.5 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.