No Endless, Gemini Omni Flash custa menos: a partir de 14 créditos por vídeo, contra 17 de Wan 3.0 Prime. Gemini Omni Flash é da Google, e Wan 3.0 Prime é da Alibaba. Os dois estão disponíveis a partir do plano Hobby.
| Item | Gemini Omni Flash | Wan 3.0 Prime |
|---|---|---|
| Criador | Alibaba | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 14 créditos por vídeo | A partir de 17 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível a partir do plano Hobby |
| Duração | 3–10 s | 2–30 s |
| Resolução | 360p, 720p, 1080p ou 4K | 480p, 720p, 1080p |
| Áudio | Nativo, gerado com o vídeo | Nativo, pode ser desativado |
| Entradas | Texto, imagens, quadro inicial e final, vídeo | Texto, imagens, um vídeo, áudio |
| Referências | Até 10 imagens ou um clipe | 10 imagens, 1 clipe, 5 áudios |
| Edição | Edição de clipes com um prompt | Não informado |
| No Endless desde | 27 de out. de 2026 | 9 de set. de 2026 |
Gemini Omni Flash e Wan 3.0 Prime ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.