No Endless, Gemini Omni Flash custa menos: a partir de 14 créditos por vídeo, contra 51 de Seedance 2.5. Gemini Omni Flash é da Google, e Seedance 2.5 é da ByteDance. Os dois estão disponíveis a partir do plano Hobby.
| Item | Gemini Omni Flash | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Criador | ByteDance | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 14 créditos por vídeo | A partir de 51 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível a partir do plano Hobby |
| Duração | 3–10 s | Até 30 s em uma passada |
| Resolução | 360p, 720p, 1080p ou 4K | Não informado |
| Áudio | Nativo, gerado com o vídeo | Gerado junto com a imagem |
| Entradas | Texto, imagens, quadro inicial e final, vídeo | Texto, imagens, vídeo, áudio |
| Referências | Até 10 imagens ou um clipe | Até 50 imagens, vídeos e clipes de áudio |
| Edição | Edição de clipes com um prompt | Editar, estender ou usar um clipe como referência |
| No Endless desde | 27 de out. de 2026 | 12 de ago. de 2026 |
Gemini Omni Flash e Seedance 2.5 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.