No Endless, Gemini Omni Flash custa menos: a partir de 14 créditos por vídeo, contra 73 de Kling Video v4. Gemini Omni Flash é da Google, e Kling Video v4 é da Kuaishou. Os dois estão disponíveis a partir do plano Hobby.
| Item | Gemini Omni Flash | Kling Video v4 |
|---|---|---|
| Criador | Kuaishou | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 14 créditos por vídeo | A partir de 73 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível a partir do plano Hobby |
| Duração | 3–10 s | 3–30 s |
| Resolução | 360p, 720p, 1080p ou 4K | 720p, 1080p |
| Áudio | Nativo, gerado com o vídeo | Nativo |
| Entradas | Texto, imagens, quadro inicial e final, vídeo | Texto, imagem inicial e final, até 10 imagens, um vídeo |
| Referências | Até 10 imagens ou um clipe | Até 10 imagens e 1 clipe |
| Edição | Edição de clipes com um prompt | Edita um clipe de 3–30 s com um prompt |
| No Endless desde | 27 de out. de 2026 | 21 de out. de 2026 |
Gemini Omni Flash e Kling Video v4 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.