No Endless, Gemini Omni Flash custa menos: a partir de 14 créditos por vídeo, contra 85 de Fabric 1.0. Fabric 1.0 é da VEED, e Gemini Omni Flash é da Google. Fabric 1.0 está disponível em todos os planos, e Gemini Omni Flash a partir do plano Hobby.
| Item | Fabric 1.0 | Gemini Omni Flash |
|---|---|---|
| Criador | VEED | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 85 créditos por vídeo | A partir de 14 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível a partir do plano Hobby |
| Entradas | Uma imagem, uma faixa de áudio | Texto, imagens, quadro inicial e final, vídeo |
| Saídas | Vídeo com fala | Não informado |
| Resolução | 480p, 720p | 360p, 720p, 1080p ou 4K |
| Duração | O mesmo que o áudio | 3–10 s |
| Idiomas | Qualquer idioma falado | Não informado |
| Áudio | Não informado | Nativo, gerado com o vídeo |
| Referências | Não informado | Até 10 imagens ou um clipe |
| Edição | Não informado | Edição de clipes com um prompt |
| No Endless desde | 21 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 |
Fabric 1.0 e Gemini Omni Flash ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.