En Endless, Gemini Omni Flash cuesta menos: desde 14 créditos por video, frente a 51 de Seedance 2.5. Gemini Omni Flash es de Google, y Seedance 2.5 es de ByteDance. Ambos están disponibles desde el plan Hobby.
| Dato | Gemini Omni Flash | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Creador | ByteDance | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 14 créditos por video | Desde 51 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible desde el plan Hobby |
| Duración | 3–10 s | Hasta 30 s en una pasada |
| Resolución | 360p, 720p, 1080p o 4K | Sin dato |
| Audio | Nativo, generado con el video | Generado junto con la imagen |
| Entradas | Texto, imágenes, fotograma inicial y final, video | Texto, imágenes, video, audio |
| Referencias | Hasta 10 imágenes o un clip | Hasta 50 imágenes, videos y clips de audio |
| Edición | Edición de clips con un prompt | Editar, extender o usar un clip como referencia |
| En Endless desde | 27 oct 2026 | 12 ago 2026 |
Gemini Omni Flash y Seedance 2.5 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.