En Endless, Gemini Omni Flash cuesta menos: desde 14 créditos por video, frente a 73 de Kling Video v4. Gemini Omni Flash es de Google, y Kling Video v4 es de Kuaishou. Ambos están disponibles desde el plan Hobby.
| Dato | Gemini Omni Flash | Kling Video v4 |
|---|---|---|
| Creador | Kuaishou | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 14 créditos por video | Desde 73 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible desde el plan Hobby |
| Duración | 3–10 s | 3–30 s |
| Resolución | 360p, 720p, 1080p o 4K | 720p, 1080p |
| Audio | Nativo, generado con el video | Nativo |
| Entradas | Texto, imágenes, fotograma inicial y final, video | Texto, imagen inicial y final, hasta 10 imágenes, un video |
| Referencias | Hasta 10 imágenes o un clip | Hasta 10 imágenes y 1 clip |
| Edición | Edición de clips con un prompt | Edita un clip de 3–30 s con un prompt |
| En Endless desde | 27 oct 2026 | 21 oct 2026 |
Gemini Omni Flash y Kling Video v4 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.