En Endless, Gemini Omni Flash cuesta menos: desde 14 créditos por video, frente a 16 de HeyGen Video 1. Gemini Omni Flash es de Google, y HeyGen Video 1 es de HeyGen. Ambos están disponibles desde el plan Hobby.
| Dato | Gemini Omni Flash | HeyGen Video 1 |
|---|---|---|
| Creador | HeyGen | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 14 créditos por video | Desde 16 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible desde el plan Hobby |
| Duración | 3–10 s | 5–15 s |
| Resolución | 360p, 720p, 1080p o 4K | 480p, 720p, 1080p, 2K |
| Audio | Nativo, generado con el video | Nativo |
| Entradas | Texto, imágenes, fotograma inicial y final, video | Texto, imágenes, un video, audio |
| Referencias | Hasta 10 imágenes o un clip | 9 imágenes, 1 clip, 3 audios |
| Edición | Edición de clips con un prompt | Sin dato |
| En Endless desde | 27 oct 2026 | 27 oct 2026 |
Gemini Omni Flash y HeyGen Video 1 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.