En Endless, Gemini Omni Flash cuesta menos: desde 14 créditos por video, frente a 85 de Fabric 1.0. Fabric 1.0 es de VEED, y Gemini Omni Flash es de Google. Fabric 1.0 está disponible en todos los planes, y Gemini Omni Flash desde el plan Hobby.
| Dato | Fabric 1.0 | Gemini Omni Flash |
|---|---|---|
| Creador | VEED | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 85 créditos por video | Desde 14 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible en todos los planes | Disponible desde el plan Hobby |
| Entradas | Una imagen, una pista de audio | Texto, imágenes, fotograma inicial y final, video |
| Salidas | Video con voz | Sin dato |
| Resolución | 480p, 720p | 360p, 720p, 1080p o 4K |
| Duración | Lo que dure el audio | 3–10 s |
| Idiomas | Cualquier idioma hablado | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Nativo, generado con el video |
| Referencias | Sin dato | Hasta 10 imágenes o un clip |
| Edición | Sin dato | Edición de clips con un prompt |
| En Endless desde | 21 oct 2026 | 27 oct 2026 |
Fabric 1.0 y Gemini Omni Flash están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.