No Endless, Veo 3.1 custa menos: a partir de 13 créditos por vídeo, contra 131 de FLUX 3 Max Video. FLUX 3 Max Video é da Black Forest Labs, e Veo 3.1 é da Google. FLUX 3 Max Video está disponível a partir do plano Hobby, e Veo 3.1 em todos os planos.
| Item | FLUX 3 Max Video | Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Criador | Black Forest Labs | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 131 créditos por vídeo | A partir de 13 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível a partir do plano Hobby | Disponível em todos os planos |
| Duração | 5–20 s | 4, 6 ou 8 s |
| Resolução | 720p, com upscale opcional para 1080p | 720p, 1080p ou 4K |
| Entradas | Texto, imagem inicial, primeiro e último quadro | Texto, imagem, primeiro e último quadro |
| Áudio | Gerado com a imagem, ativado por padrão | Opcional, nativo |
| Referências | Não informado | Até 3 imagens |
| No Endless desde | 19 de out. de 2026 | 30 de jul. de 2026 |
FLUX 3 Max Video e Veo 3.1 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.