En Endless, Veo 3.1 cuesta menos: desde 13 créditos por video, frente a 131 de FLUX 3 Max Video. FLUX 3 Max Video es de Black Forest Labs, y Veo 3.1 es de Google. FLUX 3 Max Video está disponible desde el plan Hobby, y Veo 3.1 en todos los planes.
| Dato | FLUX 3 Max Video | Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Creador | Black Forest Labs | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 131 créditos por video | Desde 13 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible desde el plan Hobby | Disponible en todos los planes |
| Duración | 5–20 s | 4, 6 u 8 s |
| Resolución | 720p, con escalado opcional a 1080p | 720p, 1080p o 4K |
| Entradas | Texto, imagen inicial, primer y último fotograma | Texto, imagen, primer y último fotograma |
| Audio | Generado con la imagen, activado por defecto | Opcional, nativo |
| Referencias | Sin dato | Hasta 3 imágenes |
| En Endless desde | 19 oct 2026 | 30 jul 2026 |
FLUX 3 Max Video y Veo 3.1 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.