No Endless, Veo 3.1 custa menos: a partir de 13 créditos por vídeo, contra 27 de Kling Video v3. Kling Video v3 é da Kuaishou, e Veo 3.1 é da Google. Os dois estão disponíveis em todos os planos.
| Item | Kling Video v3 | Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Criador | Kuaishou | |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 27 créditos por vídeo | A partir de 13 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível em todos os planos |
| Duração | 3–15 s | 4, 6 ou 8 s |
| Resolução | Até 4K (modo 4K) | 720p, 1080p ou 4K |
| Entradas | Texto, imagem inicial e final, vídeo de movimento | Texto, imagem, primeiro e último quadro |
| Áudio | Nativo, com fala | Opcional, nativo |
| Idiomas | Fala em 5 idiomas | Não informado |
| Referências | Não informado | Até 3 imagens |
| No Endless desde | 30 de jul. de 2026 | 30 de jul. de 2026 |
Kling Video v3 e Veo 3.1 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.