No Endless, Kling Video v3 custa menos: a partir de 27 créditos por vídeo, contra 84 de MiniMax H3. Kling Video v3 é da Kuaishou, e MiniMax H3 é da MiniMax. Os dois estão disponíveis em todos os planos.
| Item | Kling Video v3 | MiniMax H3 |
|---|---|---|
| Criador | Kuaishou | MiniMax |
| Tipo | Modelo de vídeo | Modelo de vídeo |
| Preço | A partir de 27 créditos por vídeo | A partir de 84 créditos por vídeo |
| Disponibilidade | Disponível em todos os planos | Disponível em todos os planos |
| Duração | 3–15 s | 5–15 s |
| Resolução | Até 4K (modo 4K) | 720p ou 2K |
| Entradas | Texto, imagem inicial e final, vídeo de movimento | Texto, imagens, vídeo |
| Áudio | Nativo, com fala | Estéreo nativo |
| Idiomas | Fala em 5 idiomas | Não informado |
| Referências | Não informado | Imagens e um clipe de vídeo |
| No Endless desde | 30 de jul. de 2026 | 3 de ago. de 2026 |
Kling Video v3 e MiniMax H3 ficam no mesmo espaço de trabalho. Alterne entre eles no chat ou no canvas e use o mesmo prompt em cada um. Sua equipe paga os dois com um único saldo de créditos compartilhado.