En Endless, Veo 3.1 cuesta menos: desde 13 créditos por video, frente a 27 de Kling Video v3. Kling Video v3 es de Kuaishou, y Veo 3.1 es de Google. Ambos están disponibles en todos los planes.
| Dato | Kling Video v3 | Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Creador | Kuaishou | |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 27 créditos por video | Desde 13 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible en todos los planes | Disponible en todos los planes |
| Duración | 3–15 s | 4, 6 u 8 s |
| Resolución | Hasta 4K (modo 4K) | 720p, 1080p o 4K |
| Entradas | Texto, imagen inicial y final, video de movimiento | Texto, imagen, primer y último fotograma |
| Audio | Nativo, con voz | Opcional, nativo |
| Idiomas | Voz en 5 idiomas | Sin dato |
| Referencias | Sin dato | Hasta 3 imágenes |
| En Endless desde | 30 jul 2026 | 30 jul 2026 |
Kling Video v3 y Veo 3.1 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.