En Endless, Kling Video v3 cuesta menos: desde 27 créditos por video, frente a 51 de Seedance 2.5. Kling Video v3 es de Kuaishou, y Seedance 2.5 es de ByteDance. Kling Video v3 está disponible en todos los planes, y Seedance 2.5 desde el plan Hobby.
| Dato | Kling Video v3 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Creador | Kuaishou | ByteDance |
| Tipo | Modelo de video | Modelo de video |
| Precio | Desde 27 créditos por video | Desde 51 créditos por video |
| Disponibilidad | Disponible en todos los planes | Disponible desde el plan Hobby |
| Duración | 3–15 s | Hasta 30 s en una pasada |
| Resolución | Hasta 4K (modo 4K) | Sin dato |
| Entradas | Texto, imagen inicial y final, video de movimiento | Texto, imágenes, video, audio |
| Audio | Nativo, con voz | Generado junto con la imagen |
| Idiomas | Voz en 5 idiomas | Sin dato |
| Referencias | Sin dato | Hasta 50 imágenes, videos y clips de audio |
| Edición | Sin dato | Editar, extender o usar un clip como referencia |
| En Endless desde | 30 jul 2026 | 12 ago 2026 |
Kling Video v3 y Seedance 2.5 están en el mismo espacio de trabajo. Cambia entre ellos en el chat o en el lienzo y usa el mismo prompt en cada uno. Tu equipo paga ambos con un solo saldo de créditos compartido.