# Tour

> Alle Bereiche von Endless in der Reihenfolge der Seitenleiste, von Chat und Dateien bis zu den Einstellungen, mit ihrem Zweck und dem Grund, warum einer fehlen kann.

Source: https://endless.app/de/docs/get-started/tour

Alle Bereiche der App in der Reihenfolge der Seitenleiste, danach **Einstellungen**. Der letzte
Abschnitt erklärt, warum du vielleicht nicht jede Zeile siehst.

<ImageZoom
  src="https://static.endless.software/docs/screenshots/home-ec43e474.webp"
  alt="Der Endless-Startbildschirm: die Seitenleiste mit Suche, Neuer Chat, Bibliothek, Geplant, Skills und Projekten über einem Bereich Tools und einer Chat-Liste, unten Credits und der Workspace-Wechsler; in der Mitte eine Begrüßung, der Prompt-Composer mit dem Chat-Modell und drei Vorschlägen"
  width={1280}
  height={720}
/>

## Seitenleiste

| Zeile                                             | Wofür sie da ist                                                                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Suchen**                                        | Öffnet die Befehlspalette, um zu jeder Seite, jedem Projekt und jeder Einstellung zu springen.                                                                                        |
| **Neuer Chat**                                    | Der [Chat](/chat) auf Start: schreibt, generiert, durchsucht das Web und [liest Social-Media-Plattformen](/chat/social). Ist der Chat ausgeschaltet, öffnet Start die **Bibliothek**. |
| **[Bibliothek](/concepts/assets-and-visibility)** | Alles, was du erstellt oder hochgeladen hast, mit Filtern.                                                                                                                            |
| **[Geplant](/automate/scheduled-tasks)**          | Prompts, die nach Zeitplan laufen, jeweils mit einer Seite für die Läufe.                                                                                                             |
| **[Skills](/concepts/skills-and-knowledge)**      | Deine Workflows, die mitgelieferten und ihre Schalter.                                                                                                                                |
| **[Projekte](/concepts/projects)**                | Eines pro Kunde oder Kampagne; häng eines an einen Chat an, um Kontext zu geben.                                                                                                      |
| **Chats**                                         | Deine neuesten Chats. **Alle anzeigen** öffnet den [Verlauf](/chat/history).                                                                                                          |
| Fußbereich                                        | Dein [Credit-Guthaben](/concepts/credits-and-spending), der [Workspace-Wechsler](/concepts/workspaces-and-members) (ein Workspace pro Tab) und der Designwechsel.                     |

### Tools

Jedes Tool wird pro Workspace eingeschaltet. **Tools verwalten** an der Überschrift **Tools**
ordnet Tools neu oder blendet sie aus, nur in deiner eigenen Seitenleiste.

| Tool                            | Was es tut                                                                                                                      |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **[Canvas](/create/canvas)**    | Ein Board, das live mit allen geteilt wird, die es öffnen.                                                                      |
| **[Transkripte](/transcripts)** | Macht aus einer Aufnahme oder einem Link durchsuchbaren Text mit Sprechern und Zeitstempeln.                                    |
| **[Bild](/create/image)**       | Prompt, Modell, Parameter und Credit-Kosten, dann generieren.                                                                   |
| **[Video](/create/video)**      | Dasselbe für Clips, aus Text, einem Standbild oder einem Clip. Einen Moment aus einer Aufnahme schneiden geht im [Chat](/chat). |
| **[Social Radar](/radar)**      | Durchsucht aktuelle Posts im Web, auf X und Reddit und liefert die Ergebnisse in einen Chat.                                    |

Das Mitgliederverzeichnis hat keine Zeile in der Seitenleiste: Öffne es, indem du in einer
Erwähnung im Chat oder unter **Einstellungen → Mitglieder** jemanden auswählst.

## Einstellungen

**Konto** und **Workspace** sehen alle. Workspace-Seiten zu bearbeiten setzt die Berechtigung voraus,
den Workspace, seine Mitglieder oder seine Rollen zu verwalten, und **Abrechnung** ist nur für
Admins und Abrechnungsverwalter da. **Governance** braucht die Berechtigung, Governance zu lesen
(Admins haben sie); für alle anderen ist sie ausgeblendet, und ein alter Link öffnet
**Einstellungen → Konto**. Siehe [Rollen und Berechtigungen](/governance/roles-and-permissions).

<ImageZoom
  src="https://static.endless.software/docs/screenshots/members-781557ff.webp"
  alt="Das Einstellungsmenü, wie ein Admin es sieht: links die Bereiche Konto, Workspace und Governance, rechts die geöffnete Seite Mitglieder mit jeder Person und ihrer Rolle"
  width={1280}
  height={720}
/>

| Bereich    | Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Konto      | [Profil](/settings/profile), [Sicherheit](/settings/security)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Workspace  | [Allgemein](/settings/workspace), [Mitglieder](/settings/members), [Abrechnung](/settings/billing), [Nutzung](/settings/usage) (ohne Governance-Berechtigung zeigt sie nur deine eigene Nutzung), [Stimmen](/settings/voices), [Konnektoren](/automate/connectors), [Archiviert](/settings/archived-projects), [Papierkorb](/settings/trash)                                                                                                                                                                        |
| Governance | [Teams](/governance/teams-and-limits) (braucht die Berechtigung, den Workspace zu verwalten), [Aktivität](/governance/activity), Ausgaben (ob der Chat vor dem Ausgeben nachfragt und ab welchen Kosten; noch nicht in jedem Workspace), [Modelle](/governance/model-availability), [Skills](/automate/skills#skills-aktivieren-und-deaktivieren), [Tools](/governance/feature-flags), [Rollen](/governance/roles-and-permissions) (braucht die Berechtigung, Rollen zu verwalten, wo eigene Rollen aktiviert sind) |

## Wenn etwas fehlt oder nicht läuft

| Ursache                            | Was du siehst                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Die Funktion ist ausgeschaltet     | Die Zeile ist weg, und ein gespeicherter Link öffnet Start. Festgelegt unter **Einstellungen → Governance → Tools** für den Workspace, ein Team oder dich, im Rahmen deines Plans. Schaltest du den Chat aus, sind auch geplante Aufgaben aus. Nur diese Ursache entfernt eine Zeile. |
| Deine Rolle erlaubt es nicht       | Einstellungsseiten sind ausgeblendet; Tools bleiben sichtbar. Ein **Betrachter** sieht **Bild**, wird aber beim Senden abgewiesen, weil er keine Inhalte erstellen darf.                                                                                                              |
| Ein Ausgabenlimit ist aufgebraucht | Nichts ändert sich, bis du sendest. Ein persönliches oder Team-Limit kann leer sein, während der Workspace noch Credits hat. Siehe [Credits und Ausgaben](/concepts/credits-and-spending).                                                                                            |
